| 寻宝活动 | |||
| 格子 | 奖励 | 数量 | 概率 |
| 1 | 自适应武器打造石 | 2 | 3.38% |
| 2 | 自适应饰品打造石 | 2 | 2.25% |
| 3 | 自适应防具打造石 | 2 | 2.03% |
| 4 | 自适应饰品打造石 | 2 | 2.25% |
| 5 | 自适应防具打造石 | 2 | 2.03% |
| 6 | 自适应饰品打造石 | 2 | 2.25% |
| 7 | 自适应防具打造石 | 2 | 2.03% |
| 8 | 自适应饰品打造石 | 2 | 2.25% |
| 9 | 自适应防具打造石 | 2 | 2.03% |
| 10 | 资质丹礼包 | 1 | 0.10% |
| 11 | 骑兵资质丹 | 1 | 0.10% |
| 12 | 宝玺资质丹 | 1 | 0.20% |
| 13 | 弓箭资质丹 | 1 | 0.10% |
| 14 | 坐骑资质丹 | 1 | 0.20% |
| 15 | 骑兵资质丹 | 1 | 0.10% |
| 16 | 宝玺资质丹 | 1 | 0.20% |
| 17 | 弓箭资质丹 | 1 | 0.10% |
| 18 | 坐骑资质丹 | 1 | 0.20% |
| 19 | 3倍经验卷轴 | 1 | 2.00% |
| 20 | 3级攻击宝石 | 1 | 4.00% |
| 21 | 3级破防宝石 | 1 | 1.00% |
| 22 | 3级暴伤宝石 | 1 | 1.00% |
| 23 | 3级防御宝石 | 1 | 1.00% |
| 24 | 3级生命宝石 | 1 | 3.00% |
| 25 | 自适应银两 | 0.2系数 | 2.00% |
| 26 | 自适应经验 | 0.05系数 | 4.00% |
| 27 | 自适应修为值 | 0.06系数 | 4.00% |
| 28 | 4级宝石宝箱 | 1 | 5.00% |
| 29 | 培养石*3 | 1 | 4.00% |
| 30 | 铭刻石*2 | 1 | 2.00% |
| 31 | 胭脂*6 | 1 | 11.23% |
| 32 | 进阶丹礼包*3 | 1 | 10.00% |
| 33 | 珍宝碎片*5 | 1 | 4.00% |
| 34 | 自适应修为值 | 0.03系数 | 7.00% |
| 35 | 自适应经验 | 0.025系数 | 8.00% |
| 36 | 自适应银两 | 0.08系数 | 5.00% |
| 1-5级多彩宝石随机包 | ||
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 1级多彩宝石 | 1 | 20% |
| 2级多彩宝石 | 1 | 20% |
| 3级多彩宝石 | 1 | 20% |
| 4级多彩宝石 | 1 | 20% |
| 5级多彩宝石 | 1 | 20% |
| 砸金蛋 | ||||
| 概率 | ||||
| 道具 | 数量 | 权重 | 备注 | 是否公告 |
| a弓箭 | 1 | 0.38% | 如玩家抽中一次之后不再出 | 1 |
| b弓箭 | 1 | 0.38% | 如玩家抽中一次之后不再出 | 1 |
| 红装石 | 1 | 1.13% | 1 | |
| 资质丹随机包 | 1 | 1.89% | 1 | |
| 胭脂 | 10 | 15.09% | 0 | |
| 胭脂 | 15 | 7.55% | 0 | |
| 胭脂 | 20 | 3.77% | 0 | |
| 元宝 | 50 | 3.77% | 1 | |
| 元宝 | 100 | 1.89% | 1 | |
| 下品符灵石 | 1 | 3.77% | 0 | |
| 中品 | 1 | 2.26% | 1 | |
| 上品 | 1 | 1.51% | 1 | |
| 万能进阶石 | 5 | 56.60% | ||
| 嘉年华(开服4-7天)单独icon,活动结束UI消失 | |||
| 每日每充值满500元宝即可抽1次,当天最高可抽取10次,0点清空抽奖次数; | |||
| 道具 | 数量 | 权重 | 换算概率 |
| 上品附灵石 | 1 | 100 | 21.74% |
| 极品附灵石 | 1 | 20 | 4.35% |
| 元宝 | 100 | 50 | 10.87% |
| 元宝 | 200 | 20 | 4.35% |
| 元宝 | 500 | 10 | 2.17% |
| 资质丹随机包 | 1 | 40 | 8.70% |
| 胭脂 | 10 | 100 | 21.74% |
| 胭脂 | 20 | 50 | 10.87% |
| 胭脂 | 50 | 20 | 4.35% |
| 5级多彩宝石随机包 | 1 | 50 | 10.87% |



